(城際公交)宣城至涇縣城際公交票價表
K603路 宣城客運(yùn)總站——涇縣客運(yùn)樞紐站(18站點)公交票價表 | |||||||||||||||||||
計價單位: 元/人*次 | |||||||||||||||||||
1 | 宣城客運(yùn)總站 | 宣城客運(yùn)總站 | |||||||||||||||||
2 | 區(qū)政府公交站點 | 3 | 區(qū)政府公交站點 | ||||||||||||||||
3 | 宣城日報社公交站點 | 3 | 3 | 宣城日報社公交站點 | |||||||||||||||
4 | 公路中心公交站點 | 3 | 3 | 3 | 公路中心公交站點 | ||||||||||||||
5 | 南洋浴場公交站點 | 3 | 3 | 3 | 3 | 南洋浴場公交站點 | |||||||||||||
6 | 宛陵湖公園西門公交站點 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 宛陵湖公園西門公交站點 | ||||||||||||
7 | 合工大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 合工大 | |||||||||||
8 | 金壩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 金壩 | ||||||||||
9 | 楊柳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 楊柳 | |||||||||
10 | 高橋 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 高橋 | ||||||||
11 | 柿木 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 柿木 | |||||||
12 | 鼓樓鋪 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 鼓樓鋪 | ||||||
13 | 洗馬橋 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 洗馬橋 | |||||
14 | 愛晚養(yǎng)老基地 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 愛晚養(yǎng)老基地 | ||||
15 | 江南春天 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 江南春天 | |||
16 | 涇川名苑 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 涇川名苑 | ||
17 | 涇縣醫(yī)院 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 涇縣醫(yī)院 | |
18 | 涇縣客運(yùn)樞紐站 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 涇縣客運(yùn)樞紐站 |
導(dǎo)航欄目
Navigation column